Internetanschluss von Sirius Technology Services – machen Sie den Vergleich
Keine Wartezeit, keine Mindestlaufzeit, ebenso schneller Upload wie Download – so profitieren Sie von Ihrem Internetanschluss von Sirius Technology Services. Machen Sie selbst den Vergleich!
| Sirius Technology Services | Telekom | Vodafone | |||||||
| Installation | Umgehend verfügbar | Wartezeit bis zu 12 Wochen | Wartezeit bis zu 12 Wochen | ||||||
| Mindestlaufzeit | keine* | 24 Monate | 24 Monate | ||||||
| Anschluss | Symmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | ||||||
| 
 | 20 MBit/s 20 MBit/s | 16 MBit/s 2,4 MBit/s | Angebot nicht verfügbar | ||||||
| 
 | 50 MBit/s 50 MBit/s | 50 MBit/s 10 MBit/s | 50 MBit/s 2 MBit/s | ||||||
| 
 | 100 MBit/s 100 MBit/s | 100 MBit/s 10 MBit/s | 100 MBit/s 12 MBit/s | ||||||
| * Vertragslaufzeit entspricht der Mietlaufzeit. | |||||||||
| 
 | |||||||||
| ** Data Max Pakete mit garantierter Bandbreite haben eine Lieferzeit von bis zu 3 Monate je nach Verfügbarkeit, die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. | |||||||||


 Mieter einer klassischen Bürofläche profitieren mit unseren
Mieter einer klassischen Bürofläche profitieren mit unseren 




